<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران و محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-7918</Issn>
				<Volume>55</Volume>
				<Issue>121</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Study on the Effect of Adding Iron Powder with Cement on the Compressive Strength of Kaolinite Soil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی تأثیر افزودن پودر آهن به‌همراه سیمان بر مقاومت فشاری خاک کائولینیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21079</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ceej.2026.70116.2467</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مرتضی</FirstName>
					<LastName>مرندی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صلاح الدین</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the growth and development of cities, civil engineers are forced to design and build various structures on loose clay soils that cover a significant portion of the land surface. Therefore, to do so, these soils must be improved. Today, various methods and additives are used to improve and stabilize problematic soils, including clay soils. Accordingly, many researchers around the world have studied the stabilization of clay soils with various materials.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خاک‌های رسی به‌طور وسیع در سطح کره زمین یافت می­شود. با توجه به افزایش جمعیت، نیاز به احداث سازه‌های متنوع بر روی این نوع خاک‌ها اجتناب‌ناپذیر است. جهت احداث چنین سازه‌هایی بر روی خاک‌های رسی، عموماً این نوع خاک‌ها می‌بایست بهسازی شوند. مطالعات زیادی در رابطه با تأثیر افزودنی‌های مختلف جهت تثبیت خاک‌های رسی انجام شده ولی نقش پودر آهن (Pfe) همچنان ناشناخته مانده است. در مطالعه حاضر خاک رس کائولینیت جهت تثبیت با افزودنی‌های پودر آهن و سیمان با درصدهای مختلف (0، 5، 10 و 20) و دوره‌های عمل‎آوری 7 و 28 روزه، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری بر روی نمونه‌ها انجام شد. مقدار بهینه پودر آهن و سیمان به‌ترتیب 10 و 5 درصد وزنی خشک خاک تعیین شد. مقاومت فشاری خاک عمل‌آوری شده با مقادیر بهینه پودر آهن و سیمان نسبت به خاک تمیز برای نمونه‌های 7 روزه به‌ترتیب 34 و 72 درصد و برای نمونه‌های 28 روزه به‌ترتیب 72 و 65 درصد افزایش داشت. همچنین عملکرد ریزساختاری و واکنش‌های شیمیایی مناسب پودر آهن و کانی‌های رسی و سیمان نسبت به خاک تمیز، در نمونه‌های 28 روزه باعث افزایش مقاومت تا 331 درصد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک رس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کائولینیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تثبیت خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری تک‌محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودر آهن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.tabrizu.ac.ir/article_21079_0ca3bc72319d0d7797901038ac72e359.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
