<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران و محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-7918</Issn>
				<Volume>52</Volume>
				<Issue>108</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prediction of Hydraulic Shock Wastewater in Unexpected Events using a Combination of Wavelet Operator and Artificial Intelligence Network Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی تأثیرات شوک هیدرولیکی فاضلاب در رخدادهای غیرمترقبه با استفاده از ترکیب عملگر موجک و الگوریتم شبکه هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>175</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12569</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jcee.2021.39118.1932</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>سرخیل</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>احسانی افراکتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>طلائیان  عراقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the development of urbanization and the limitation of freshwater resources, the importance of wastewater treatment and environmental pollution is of great importance. Inlet wastewater flow can be significantly increased during atmospheric phenomena or chronological events, thereby causing hydraulic shock and consequently destroying biological processes in treatment plants. So that these hydraulic shocks are associated with reduced hydraulic retention time and less purification time for microorganisms, the organic matter is removed from the system faster and the efficiency of stabilization and removal of pollutants is greatly reduced. Therefore, the composition of wastewater has a great impact on the local environmental situation, so it is important to study the amount of incoming wastewater as well as its environmental quality indicators (Sarkheil et al., 2018; Sarkheil et al., 2019).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به توسعه شهرنشینی و محدودیت منابع آب شیرین، اهمیت تصفیه فاضلاب و رفع آلودگی محیط‌ زیست موردتوجه است. جریان فاضلاب ورودی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی طی پدیده ­های جوی یا رخدادهای تقویمی افزایش یابد که در نتیجه، ایجاد شوک هیدرولیکی و به‌تبع آن باعث از بین رفتن پروسه‌های بیولوژیکی تصفیه‌خانه‌ها شود. به‌طوری‌که این شوک‌های هیدرولیکی با کاهش زمان، ماند هیدرولیکی و زمان تصفیه کمتر میکروارگانیسم ­ها همراه است، پس مواد آلی سریع‌تر از سیستم خارج‌شده و راندمان تثبیت و حذف آلاینده‌ها به‌شدت کاهش می ­یابد. در این تحقیق از داده‌های روزانه تصفیه‌خانه زرگنده، از سال 1393 تا سال 1397 استفاده شد، داده‌های چهار سال اول برای آموزش و ارزیابی شبکه عصبی و داده­ های سال پنجم برای آزمایش شبکه عصبی استفاده گردید و همچنین با استفاده از عملگر موجکِ نرم­ افزار متلب (Matlab)، نویز موجود در داده­ های ورودی شناسایی و حذف شد. سپس خروجی آن به ­عنوان ورودی برای الگوریتم شبکه عصبی با سه لایه پنهان و 43 نورون در کلیه لایه‌ها با توابع انتقال تانژانت سیگموئید و لگاریتم سیگموئید تعیین شد. مقادیر رگرسیون دارای حداقل 96% و حداکثر 99% انطباق است و این نشان از مدل‌سازی متناسب و بسیار کارآمد ترکیبی موجک و شبکه عصبی است. به‌طوری‌که با توجه به تعداد 1825 داده موجود و تفاوت مقداری آن‌ها، بالاترین میزان RMSE و MSE مربوط به دسته تست به ­ترتیب برابر مقادیر 53/53 و 55/2865 است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی دبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوک هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موجک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه‌خانه فاضلاب شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.tabrizu.ac.ir/article_12569_dee9879b175da2337a8eef38db1e45ad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
