<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی عمران و محیط زیست</JournalTitle>
				<Issn>2008-7918</Issn>
				<Volume>51</Volume>
				<Issue>103</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using of Moving Bed Biofilm Reactor Containing Kaldness Media in Treatment of Produced Water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از راکتور بیولوژیکی MBBR حاوی مدیایKaldness در تصفیه نفتاب</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11245</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jcee.2020.25824.1621</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیث</FirstName>
					<LastName>حائری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>پژوم شریعتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>قادری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The biological treatment process is considered the most important method in wastewater treatment. The role played by a Biological treatment reactor is to prepare suitable conditions for biological growth of bacteria to remove the contaminants. Various types of reactors (attached growth (biofilm) and suspended growth) are used in biological treatment of wastewater. Moving bed biofilm reactor is the most important of biofilm reactors. Moving bed biofilm reactor (MBBR) was used rare for treatment of wastewater containing petroleum component like as produce water. In this research, MBBR was used for investigation of removal efficiency of crude oil component, those are in produce water.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">از راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR) برای تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات نفتی کم­تر استفاده شده است. در این تحقیق از راکتور مذکور جهت مطالعه راندمان حذف ترکیبات موجود در نفت خام موجود در آب همراه نفت استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا میکروارگانیسم­ها در یک بازه 70 روزه بر روی آکنهKaldness  از نوع k1 بیوفیلم تشکیل داده و با آلاینده در COD برابر با 100 میلی­گرم بر لیتر سازگار گردیدند. سپس در این راکتور اثر پارامترهای زمان ماند (8، 12، 24، 48 و 72 ساعت)، غلظت COD اولیه (2500- 200 میلی­گرم بر لیتر) و درصد پرشدگی مدیا (30، 50 و 70 درصد) بررسی گردید. بهینه­ترین راندمان حذف در COD ورودی برابر با 200 میلی­گرم بر لیتر در زمان ماند 48 ساعت و درصد پرشدگی 50 درصد بود و در این شرایط راندمان حذف COD برابر با 72 درصد به­دست آمد. کشت میکروبی و رنگ­آمیزی گرم، حضور میکروارگانیسم­های گرم منفی و مثبت متنوعی را نشان داد. بررسی سینتیکی نتایج بیولوژیکی این تحقیق نشان می‌دهد که MBBR ضریب همبستگی مناسبی برای مدل مرتبه دوم در حذف آلاینده­های نفت خام دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفتاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوفیلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آکنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">COD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان ماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد پرشدگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ceej.tabrizu.ac.ir/article_11245_205f8ec00de386b7cb27da4b8f4fdece.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
